Tekkeköy, Samsun namaz vakitleri
3 Kasım 2026 Salı23 Cemaziyelevvel 1448
Sonraki vaktine kalan
--:--:--
- İmsak05:34
- Güneş07:00
- Öğle12:23
- İkindi15:09
- Akşam17:35
- Yatsı18:56
İmsakiye
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 KasımSalı | 05:34 | 07:00 | 12:23 | 15:09 | 17:35 | 18:56 |
| 4 KasımÇarşamba | 05:35 | 07:02 | 12:23 | 15:08 | 17:34 | 18:55 |
| 5 KasımPerşembe | 05:36 | 07:03 | 12:23 | 15:07 | 17:33 | 18:54 |
| 6 KasımCuma | 05:37 | 07:04 | 12:23 | 15:06 | 17:32 | 18:53 |
| 7 KasımCumartesi | 05:38 | 07:05 | 12:23 | 15:05 | 17:31 | 18:52 |
| 8 KasımPazar | 05:39 | 07:06 | 12:23 | 15:04 | 17:30 | 18:51 |
| 9 KasımPazartesi | 05:40 | 07:08 | 12:23 | 15:03 | 17:28 | 18:51 |
| 10 KasımSalı | 05:41 | 07:09 | 12:23 | 15:02 | 17:27 | 18:50 |
| 11 KasımÇarşamba | 05:42 | 07:10 | 12:23 | 15:02 | 17:26 | 18:49 |
| 12 KasımPerşembe | 05:43 | 07:11 | 12:23 | 15:01 | 17:25 | 18:48 |
| 13 KasımCuma | 05:44 | 07:12 | 12:23 | 15:00 | 17:25 | 18:47 |
| 14 KasımCumartesi | 05:45 | 07:14 | 12:24 | 14:59 | 17:24 | 18:47 |
| 15 KasımPazar | 05:46 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:23 | 18:46 |
| 16 KasımPazartesi | 05:47 | 07:16 | 12:24 | 14:58 | 17:22 | 18:45 |
| 17 KasımSalı | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:57 | 17:21 | 18:44 |
| 18 KasımÇarşamba | 05:49 | 07:18 | 12:24 | 14:57 | 17:20 | 18:44 |
| 19 KasımPerşembe | 05:50 | 07:19 | 12:24 | 14:56 | 17:20 | 18:43 |
| 20 KasımCuma | 05:51 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 21 KasımCumartesi | 05:52 | 07:22 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
| 22 KasımPazar | 05:53 | 07:23 | 12:25 | 14:55 | 17:17 | 18:42 |
| 23 KasımPazartesi | 05:54 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| 24 KasımSalı | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 25 KasımÇarşamba | 05:56 | 07:26 | 12:26 | 14:53 | 17:16 | 18:40 |
| 26 KasımPerşembe | 05:57 | 07:27 | 12:26 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 27 KasımCuma | 05:58 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 28 KasımCumartesi | 05:59 | 07:30 | 12:27 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 29 KasımPazar | 06:00 | 07:31 | 12:27 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 30 KasımPazartesi | 06:01 | 07:32 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 1 AralıkSalı | 06:02 | 07:33 | 12:28 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileridir. Cuma günleri tabloda vurgulanır.
Vakitler cebinizde: Secdem
Bu sitedeki vakitlerin aynısı telefonunuzda, internet olmadan da çalışır. Vakit girince bildirim gelir; ana ekran widget'ı ve akıllı saat desteğiyle kalan süreyi bir bakışta görürsünüz.
- Kur'an-ı Kerim 114 sure, sesli dinleme
- Kıble ve tesbih pusula ve sayaç
- Yakın camiler liste ya da harita, yol tarifi
- Kabir ve cuma Fâtiha ve Yâsîn hatırlatması
- İbadet rehberi abdestten zekât hesabına
- Çocuklar için sesli ezber köşesi
App Store sürümü yakında.
İbadet rehberi
- Beş vakit namaz ve rekât sayılarıSabahtan yatsıya her vaktin başlangıcı, bitişi ve kaç rekât kılındığı tek tabloda.
- Abdest nasıl alınır?Abdestin farzları, sünnetleri, adım adım alınışı ve abdesti bozan durumlar.
- Namaz nasıl kılınır?İki rekâtlı bir namazı örnek alarak tekbirden selama kadar bütün adımlar.
- Namazın 12 farzıNamazdan önce yerine getirilen 6 şart ve namazın içindeki 6 rükün.
- Gusül abdesti nasıl alınır?Gusülün farzları, sünnete uygun alınışı ve guslü gerektiren durumlar.
- Teyemmüm nasıl yapılır?Su bulunamadığında ya da kullanılamadığında abdest ve guslün yerini tutan temizlik.
- Cuma namazı nasıl kılınır?Cuma namazının kimlere farz olduğu, rekâtları ve kılınış sırası.
- Namaz duaları ve anlamlarıSübhaneke, Ettehiyyâtü, Salli-Bârik ve Rabbenâ dualarının okunuşu ve anlamı.
- Esmâü'l-Hüsnâ: Allah'ın 99 ismiAllah'ın en güzel isimleri ve kısa anlamları.